Clube de Nadores Fernando Terrilli                    18/02/2012 - 09:34AM
           CAMPEONATO DE LA REPUBLICA - 16/02/2012 a 19/02/2012            
                  INFANTILES, MENORES I Y II Y CADETES I                   
 
 Evento 7  Niņos 10-11 50 CL Metro Estilo de Pecho
=========================================================================
    Nombre         Edad Equipo            Sembrar    Finales       Puntos 
=========================================================================
  1 Vargas Krause,   11 CASI                42.28      43.10        
  2 Farias, Leonard  11 ADA                 44.72      43.76        
  3 Orellana, Alan   11 ADA                 45.58      45.44        
  4 Matas, Lucas     11 Ger                 47.57      45.79        
  5 Pascual, Lucio   11 ADA                 46.80      46.73        
  6 Guillaza, Marti  11 NSAGV               49.56      50.06        
  7 Melluso Escobar  11 CSVB                   NT      50.17        
  8 Cremon, Matias   11 CBC                    NT      50.77        
  9 Iriarte, Alan P  11 NSAGV               51.94      52.64        
 10 Lawry, Ignacio   11 CASLA               50.68      54.66        
 11 Caceres, Benjam  10 NSAGV               52.08      55.28        
 12 Estrada, Joaqui  10 CSJ               1:03.76      57.04        
 13 Barberia, Agust  11 CAL               1:01.25      57.18        
 14 Gonzalez, Zeuz   11 CSVB                   NT      57.58        
 15 Bovero, Oscar    11 CSJ               1:00.48      58.52        
 16 Siconolfi, Mati  10 NSAGV               53.15      58.61        
 17 Cuesta, Juan En  10 CSJ               1:02.87      58.88        
 -- Lescano, Marcos  10 CSJ               1:13.46         DQ        
      SW7.4 Mas de un ciclo subacuatico o movimiento incorrecto de piernas en el nado
 -- Torres, Joaquin  10 CSJ               1:16.98         DQ        
      SW7.4 Mas de un ciclo subacuatico o movimiento incorrecto de piernas en el nado